ムーブメントのサイズ表記
時計のムーブメントのサイズの表記にはいくつか有るようです。その中で、よく使われているのが「リーニュ(ligne)」という単位。もともと、フランスで使われていた長さを表す単位だということです。フランス語でのリーニュ(ligne)とは線、英語で言う「ライン(line)」 カタログなどでは、”’ と引用符を3つ繋げた形で表示されていることが多いようです。
1リーニュ = 2.2558291mm とのことなので、例えば
※ CITIZEN Cal82** サイズ 11 1/2”’ = 25.942mm
(カタログ値で 26.0mm)
※ ロッパチサイズ(ロクxハチ=6 3/4×8) 短辺6 3/4”’=15.227mm 長辺8”’=18.047mm
(カタログ値で 15.3mm×18.2mm)
と、なります。
| L”’ | mm | L”’ | mm | L”’ | mm | L”’ | mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.279 | 9 | 20.302 | 13 | 29.326 | 17 | 38.349 | |||
| 5 1/4 | 11.843 | 9 1/4 | 20.866 | 13 1/4 | 29.890 | 17 1/4 | 38.913 | |||
| 5 1/2 | 12.407 | 9 1/2 | 21.430 | 13 1/2 | 30.454 | 17 1/2 | 39.477 | |||
| 5 3/4 | 12.971 | 9 3/4 | 21.994 | 13 3/4 | 31.018 | 17 3/4 | 40.041 | |||
| 6 | 13.535 | 10 | 22.558 | 14 | 31.582 | 18 | 40.605 | |||
| 6 1/4 | 14.099 | 10 1/4 | 23.122 | 14 1/4 | 32.146 | 18 1/4 | 41.169 | |||
| 6 1/2 | 14.663 | 10 1/2 | 23.686 | 14 1/2 | 32.710 | 18 1/2 | 41.733 | |||
| 6 3/4 | 15.227 | 10 3/4 | 24.250 | 14 3/4 | 33.273 | 18 3/4 | 42.297 | |||
| 7 | 15.791 | 11 | 24.814 | 15 | 33.837 | 19 | 42.861 | |||
| 7 1/4 | 16.355 | 11 1/4 | 25.378 | 15 1/4 | 34.401 | 19 1/4 | 43.425 | |||
| 7 1/2 | 16.919 | 11 1/2 | 25.942 | 15 1/2 | 34.965 | 19 1/2 | 43.989 | |||
| 7 3/4 | 17.483 | 11 3/4 | 26.506 | 15 3/4 | 35.529 | 19 3/4 | 44.553 | |||
| 8 | 18.047 | 12 | 27.070 | 16 | 36.093 | 20 | 45.117 | |||
| 8 1/4 | 18.611 | 12 1/4 | 27.634 | 16 1/4 | 36.657 | 20 1/4 | 45.681 | |||
| 8 1/2 | 19.175 | 12 1/2 | 28.198 | 16 1/2 | 37.221 | 20 1/2 | 46.244 | |||
| 8 3/4 | 19.739 | 12 3/4 | 28.762 | 16 3/4 | 37.785 | 20 3/4 | 46.808 | |||
| 9 | 20.302 | 13 | 29.326 | 17 | 38.349 | 21 | 47.372 |
アペルトウェーブ
時計三昧